Motorización | Interior | Exterior | Electrónica y Navegación |
Yamaha 4.2L F250XB (250 CV/HP) | 9.649 € | |||
YAMAHA F150 XB (150 CV) | 0 € | |||
YAMAHA F200 XB (200 CV/HP) | 3.743 € |
Nevera bañera | 71 € | |||
Consola de babor con respaldo desmontable y parabrisas | 825 € |
Volante mejorado | 258 € | |||
Luces subacuáticas | 486 € | |||
Luces de atraque | 158 € | |||
Molinete con ancla, cabo y cadena (incluye Polea para ancla) | 1.895 € | |||
Porta Potti | 281 € | |||
Porta Potti con bomba de descarga | 392 € |
Solarium de proa | 375 € | |||
Mástil para esquis | 240 € | |||
Mesa bañera | 451 € | |||
Motor de pesca de 24V | 1.147 € | |||
Mesa bañera bambú | 533 € | |||
Ducha a popa y proa | 498 € | |||
Respaldo extraíble | 451 € |
Moqueta extraible | 574 € | |||
Antideslizante en plataforma de baño | 340 € |
TORRE DE WAKEBOARD | 2.632 € | |||
Lona de proa con colores coordinados | 240 € | |||
Lona de puesto de mando con colores coordinados | 609 € | |||
Bimini con colores coordinados | 983 € | |||
Soportes para wakeboards, par | 597 € |
Equipamiento de serie GTD220 | +0 € |
Stereo de mejor calidad | 1.117 € | |||
Transductor / Sonda | 270 € |
Pack XL | 1.270 € | |||
Pack de pesca | 1.755 € |
Precio final | 41.170 € |
Escoja una opción de la siguiente lista para desbloquear el elemento bloqueado
Elimine todos los artículos de la siguiente lista para desbloquear el elemento bloqueado
Nombre de la cookie |
Finalidad |
Duración |
Descripción |
validacions_cookies |
Funcionamiento de la web |
1 año |
Se utiliza para guardar las cookies aceptadas por el usuario |
(Aleatorio) | Funcionamiento de la web | Sesión | Conserva los estados de los usuarios en todas las peticiones de la página. |
Nombre de la cookie |
Finalidad |
Duración |
Descripción |
_ga |
Estadística y analítica |
2 años |
Se usa para distinguir a los usuarios. |
_gid |
Estadística y analítica |
24 horas |
Se usa para distinguir a los usuarios. |
_gat |
Estadística y analítica |
1 minuto |
Se usa para limitar el porcentaje de solicitudes. |
__cfduid |
Mejora de rendimiento |
30 días |
Detectar visitantes malintencionados y minimiza el bloqueo de usuarios legítimos. |
1P_JAR | - | 15 dias | Cookie que transfiere datos a Google para hacer la publicidad más atractiva. |
CONSENT | - | Permanente | Función de aceptación de cookies en sitios web |
NID | - | 6 meses | Estas cookies son utilizados por Google para almacenar las preferencias del usuario. |
ANID | - | 1 año | Estas cookies tienen una finalidad publicitaria del servicio Google Adwords |
Nombre de la cookie |
Finalidad |
Duración |
Descripción |
_fbp |
Publicitaria |
24 horas |
Utilizado por Facebook para ofrecer una serie de productos publicitarios, como ofertas en tiempo real de terceros anunciantes. |